Zucchero-alcool probabile nel mosto
Tabelle di comparazione dei valori rifrattometrici, densimetrici ed alcool probabile nei mosti d'uva
Tabella di comparazione S.I.M. - JAUMLES - ICUMSA
Brix | Oechsle d 20/20 | Baumè | Babo | Alcool probabile |
---|---|---|---|---|
10,00 | 40,05 | 5,60 | 8,60 | 4,80 |
10,20 | 40,85 | 5,75 | 8,75 | 4,95 |
10,40 | 41,70 | 5,85 | 8,95 | 5,10 |
10,60 | 42,50 | 5,95 | 9,10 | 5,20 |
10,80 | 43,35 | 6,05 | 9,30 | 5,30 |
11,00 | 44,20 | 6,20 | 9,45 | 5,45 |
11,20 | 45,00 | 6,30 | 9,65 | 5,60 |
11,40 | 45,85 | 6,40 | 9,80 | 5,70 |
11,60 | 46,70 | 6,50 | 10,00 | 8,85 |
11,80 | 47,55 | 6,60 | 10,15 | 6,00 |
12,00 | 48,35 | 6,75 | 10,30 | 6,10 |
12,20 | 49,20 | 6,85 | 10,50 | 6,20 |
12,40 | 50,05 | 6,95 | 10,65 | 6,35 |
12,60 | 50,90 | 7,05 | 10,85 | 6,50 |
12,80 | 51,75 | 7,20 | 11,00 | 6,60 |
13,00 | 52,60 | 7,30 | 11,20 | 6,70 |
13,20 | 53,45 | 7,40 | 11,35 | 6,90 |
13,40 | 54,30 | 7,50 | 11,50 | 7,00 |
13,60 | 55,15 | 7,65 | 11,70 | 7,10 |
13,80 | 56,00 | 7,75 | 11,85 | 7,20 |
14,00 | 56,85 | 7,85 | 12,05 | 7,35 |
14,20 | 57,70 | 7,95 | 12,25 | 7,50 |
14,40 | 58,55 | 8,10 | 12,40 | 7,60 |
14,60 | 59,40 | 8,20 | 12,55 | 7,75 |
14,80 | 60,25 | 8,30 | 12,75 | 7,90 |
15,00 | 61,10 | 8,40 | 12,90 | 8,00 |
15,20 | 62,00 | 8,55 | 13,10 | 8,15 |
15,40 | 62,85 | 8,65 | 13,25 | 8,30 |
15,60 | 63,70 | 8,75 | 13,45 | 8,40 |
15,80 | 64,55 | 8,85 | 13,65 | 8,50 |
16,00 | 65,40 | 9,00 | 13,80 | 8,65 |
16,20 | 66,30 | 9,10 | 13,95 | 8,80 |
16,40 | 67,15 | 9,20 | 14,15 | 8,90 |
16,60 | 68,00 | 9,30 | 14,30 | 9,05 |
16,80 | 68,90 | 9,40 | 14,50 | 9,20 |
17,00 | 69,75 | 9,55 | 14,65 | 9,30 |
17,20 | 70,65 | 9,65 | 14,80 | 9,45 |
17,40 | 71,50 | 9,75 | 15,00 | 9,60 |
17,60 | 72,40 | 9,90 | 15,15 | 9,70 |
17,80 | 73,25 | 10,00 | 15,30 | 9,85 |
18,00 | 74,15 | 10,10 | 15,50 | 10,00 |
18,20 | 75,00 | 10,20 | 15,70 | 10,10 |
18,40 | 75,90 | 10,35 | 15,85 | 10,25 |
18,60 | 76,75 | 10,45 | 16,05 | 10,40 |
18,80 | 77,65 | 10,55 | 16,20 | 10,50 |
19,00 | 78,55 | 10,65 | 16,40 | 10,65 |
19,20 | 79,40 | 10,75 | 16,55 | 10,80 |
19,40 | 80,30 | 10,90 | 16,70 | 10,90 |
19,60 | 81,20 | 11,00 | 16,90 | 11,05 |
19,80 | 82,10 | 11,10 | 17,05 | 11,20 |
20,00 | 82,95 | 11,20 | 17,25 | 11,30 |
20,20 | 83,85 | 11,35 | 17,40 | 11,45 |
20,40 | 84,75 | 11,45 | 17,60 | 11,60 |
20,60 | 85,65 | 11,55 | 17,75 | 11,70 |
20,80 | 86,55 | 11,65 | 17,90 | 11,85 |
21,00 | 87,45 | 11,80 | 18,10 | 12,00 |
21,20 | 88,35 | 11,90 | 18,25 | 12,10 |
21,40 | 89,25 | 12,00 | 18,45 | 12,25 |
21,60 | 90,15 | 12,10 | 18,60 | 12,40 |
21,80 | 91,05 | 12,20 | 18,80 | 12,50 |
22,00 | 91,95 | 12,35 | 18,95 | 12,65 |
22,20 | 92,85 | 12,45 | 19,10 | 12,80 |
22,40 | 93,75 | 12,55 | 19,30 | 12,90 |
22,60 | 94,65 | 12,65 | 19,45 | 13,05 |
22,80 | 95,55 | 12,80 | 19,65 | 13,20 |
23,00 | 96,45 | 12,90 | 19,80 | 13,35 |
23,20 | 97,40 | 13,00 | 20,00 | 13,50 |
23,40 | 98,30 | 13,15 | 20,15 | 13,60 |
23,60 | 99,20 | 13,25 | 20,35 | 13,75 |
23,80 | 100,10 | 13,35 | 20,50 | 13,90 |
24,00 | 101,05 | 13,45 | 20,70 | 14,00 |
24,20 | 101,95 | 13,55 | 20,85 | 14,15 |
24,40 | 102,85 | 13,70 | 21,00 | 14,30 |
24,60 | 103,80 | 13,80 | 21,20 | 14,45 |
24,80 | 104,70 | 13,90 | 21,40 | 14,60 |
25,00 | 105,65 | 14,00 | 21,55 | 14,70 |
25,20 | 106,55 | 14,10 | 21,70 | 14,85 |
25,40 | 107,50 | 14,25 | 21,90 | 15,00 |
25,60 | 108,40 | 14,35 | 22,05 | 15,10 |
25,80 | 109,35 | 14,45 | 22,25 | 15,25 |
26,00 | 110,25 | 14,60 | 22,40 | 15,40 |
26,20 | 111,20 | 14,70 | 22,60 | 15,50 |
26,40 | 112,15 | 14,80 | 22,75 | 15,65 |
26,60 | 113,05 | 14,90 | 22,95 | 15,80 |
26,80 | 114,00 | 15,00 | 23,10 | 15,95 |
27,00 | 114,95 | 15,15 | 23,25 | 16,10 |
27,20 | 115,85 | 15,25 | 23,45 | 16,20 |
27,40 | 116,80 | 15,35 | 23,60 | 16,35 |
27,60 | 117,75 | 15,45 | 23,80 | 16,50 |
27,80 | 118,70 | 15,60 | 23,95 | 16,60 |
28,00 | 119,65 | 15,70 | 24,15 | 16,75 |
Grado Brix
Il grado Brix corrisponde ai kg di saccarosio per 100 kg di soluzione.
Di seguito le correzioni da apportare alla lettura del rifrattometro eseguita a temperature diverse da 20°C.
Togliere | Aggiungere | ||
temp.°C | corr. | temp.°C | corr. |
8 | 0,60 | 22 | 0,10 |
10 | 0,60 | 24 | 0,20 |
12 | 0,40 | 26 | 0,40 |
14 | 0,30 | 28 | 0,60 |
16 | 0,20 | 30 | 0,70 |
18 | 0,10 | 32 | 0,90 |
20 | 0,00 | 34 | 1,10 |
Grado Oechslè (Oe.)
Il grado Oechslè corrisponde alle prime tre cifre decimali della densità relativa 15/15.
Il grado Oechslè può essere riferito anche alla densità 20/20 con opportuna correzione.
Di seguito le correzioni da apportare alla lettura eseguita a temperature diverse da 15°C.
Togliere | Aggiungere | ||
temp.°C | corr. | temp.°C | corr. |
|
|
16 | 0,30 |
|
|
18 | 0,80 |
|
|
20 | 1,40 |
|
|
22 | 2,10 |
6 | 2,20 | 24 | 2,80 |
8 | 1,80 | 26 | 3,50 |
10 | 1,40 | 28 | 4,20 |
12 | 0,80 | 30 | 4,90 |
14 | 0,30 | 32 | 5,70 |
15 | 0,00 | 34 | 6,50 |
Aerometro Baumè
La scala comprende valori da 0 a 66. Lo zero corrisponde a d 15/15=1 e il 66 a d 15/15 = 1,8427, ovvero quella del acido solforico puro.
Di seguito le correzioni da apportare alla lettura eseguita a temperature diverse da 15°C.
Togliere | Aggiungere | ||
temp.°C | corr. | temp.°C | corr. |
|
|
16 | 0,00 |
|
|
18 | 0,10 |
|
|
20 | 0,20 |
|
|
22 | 0,30 |
6 | 0,30 | 24 | 0,40 |
8 | 0,30 | 26 | 0,50 |
10 | 0,20 | 28 | 0,50 |
12 | 0,10 | 30 | 0,60 |
14 | 0,00 | 32 | 0,70 |
15 | 0,00 | 34 | 0,80 |
Mostimetro Babo di Klosternneuburg
Ricavato dal saccarometro Brix o Balling, dopo aver tenuto in conto le sostanze estrattive del mosto, esprime la percentuale in peso (% p/p) di zucchero, praticamente i kg di zucchero contenuti in 100 kg di mosto.
Di seguito le correzioni da apportare alla lettura eseguita a temperature diverse da 15°C.
Togliere | Aggiungere | ||
temp.°C | corr. | temp.°C | corr. |
|
|
16 | 0,00 |
|
|
18 | 0,10 |
|
|
20 | 0,20 |
|
|
22 | 0,40 |
6 | 0,40 | 24 | 0,50 |
8 | 0,30 | 26 | 0,60 |
10 | 0,20 | 28 | 0,70 |
12 | 0,10 | 30 | 0,90 |
14 | 0,00 | 32 | 1,00 |
15 | 0,00 | 34 | 1,10 |
Di seguito le correzioni da apportare alla lettura eseguita a temperature diverse da 17,5°C.
Togliere | Aggiungere | ||
temp.°C | corr. | temp.°C | corr. |
|
|
18 | 0,00 |
6 | 0,70 | 20 | 0,10 |
8 | 0,60 | 22 | 0,20 |
10 | 0,50 | 24 | 0,40 |
12 | 0,40 | 26 | 0,50 |
14 | 0,30 | 28 | 0,60 |
15 | 0,20 | 30 | 0,70 |
16 | 0,10 | 32 | 0,90 |
17 | 0,00 | 34 | 1,00 |